種類 | 価格(1gあたり) | 前日比 |
---|---|---|
金インゴット | ||
純金(K24) | ¥9,470 | +¥30 |
K18 | ¥4,350 | -¥10 |
K14 | ||
K10 |
種類 | 価格(1gあたり) | 前日比 |
---|---|---|
プラチナインゴット | ||
Pt1000 | ¥9,470 | +¥30 |
Pt950 | ¥7,180 | +¥20 |
Pt900 | ¥4,350 | -¥10 |
Pt850 | ||
K10 |
種類 | 価格(1gあたり) | 前日比 |
---|---|---|
金インゴット | ||
純金(K24) | ¥9,470 | +¥30 |
K18 | ¥4,350 | -¥10 |
K14 | ||
K10 |
種類 | 価格(1gあたり) | 前日比 |
---|---|---|
プラチナインゴット | ||
Pt1000 | ¥9,470 | +¥30 |
Pt950 | ¥7,180 | +¥20 |
Pt900 | ¥4,350 | -¥10 |
Pt850 | ||
K10 |
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!